
| 2010年5月价格 | |||||||||||
| 1日 | 2日 | 3日 | 8日 | 9日 | 15日 | 16日 | 22日 | 23日 | 29日 | 30日 | |
| 2004款11米林肯 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 3500 | 2200 | 4500 | 2500 | 2500 | 3500 | 2000 |
| 04款9米林肯 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 | 1600 | 3000 | 1800 | 2000 | 2500 | 1500 |
| 林肯领航员 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 |
| 克莱斯勒300c | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 900 |
| 新款蝴蝶奔驰 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| 头奔驰S500 S600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 |
| 新款宝马7系 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 跑车系列 | |||||||||||
| 保时捷 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 1800 | 2000 | 2600 | 1600 |
| 奔驰slk | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 | 2800 | 2000 | 2600 | 2000 | 2000 | 2800 | 1800 |
| 宝马Z3 | 2000 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1800 | 1300 |
| 宝马Z4 | 2000 | 2500 | 2500 | 1800 | 2000 | 1600 | 1600 | 2200 | 1800 | 2000 | 1500 |
| 奥迪tt | 2000 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 | 1300 |
| 克莱斯勒跑车 4座 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 1300 |
| 尾车系列 | |||||||||||
| 奥迪A6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 红色马6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 别克\帕萨特 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 红旗名仕 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 2010年6月价格 | |||||||||
| 5日 | 6日 | 12日 | 13日 | 16日 | 19日 | 20日 | 26日 | 27日 | |
| 04款11米林肯 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2200 | 2000 | 2000 |
| 04款9米林肯 | 1500 | 1800 | 1600 | 1500 | 1800 | 2000 | 1600 | 1500 | 1500 |
| 林肯领航员 | 3500 | 4500 | 4000 | 3500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 克莱斯勒300c | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 新款蝴蝶奔驰 S320 S350 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 虎头奔驰S500 S600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 新款宝马7系 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 跑车系列 | |||||||||
| 保时捷 | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 | 2000 | 1800 | 1600 | 1600 |
| 奔驰slk | 1600 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 2200 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 宝马Z3 | 1300 | 1500 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1500 |
| 宝马Z4 | 1500 | 1600 | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | 1500 | 1500 | 1600 |
| 奥迪TT | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 克莱斯勒跑车 4座 | 1300 | 1500 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1500 |
| 尾车系列 | |||||||||
| 奥迪A6 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 红色马6 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 别克\帕萨特 | 260 | 300 | 300 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 260 |
| 红旗名仕 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 2010年7月价格 | |||||||||
| 3日 | 4日 | 10日 | 11日 | 18日 | 24日 | 25日 | 31日 | ||
| 04款11米林肯 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 04款9米林肯 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 林肯领航员 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 克莱斯勒300c | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 新款蝴蝶奔驰 S320 S350 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 虎头奔驰S500 S600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 新款宝马7系 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 跑车系列 | |||||||||
| 保时捷 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 奔驰slk | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 宝马Z3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 宝马Z4 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 奥迪TT | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 克莱斯勒跑车 4座 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 尾车系列 | |||||||||
| 奥迪A6 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 红色马6 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 别克\帕萨特 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 红旗名仕 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2010年8月价格 | |||||||||
| 1 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | |
| 04款11米林肯 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 04款9米林肯 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 林肯领航员 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 克莱斯勒300c | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 新款蝴蝶奔驰 S320 S350 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 虎头奔驰S500 S600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 新款宝马7系 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 跑车系列 | |||||||||
| 保时捷 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 奔驰slk | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 宝马Z3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 宝马Z4 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 奥迪TT | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 克莱斯勒跑车 4座 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 尾车系列 | |||||||||
| 奥迪A6 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 红色马6 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 别克\帕萨特 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 红旗名仕 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2010年9月价格 | |||||||||
| 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 | |
| 04款11米林肯 | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2500 |
| 04款9米林肯 | 1600 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 2500 | 1800 |
| 林肯领航员 | 3500 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 |
| 克莱斯勒300c | 800 | 800 | 800 | 800 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 新款蝴蝶奔驰 S320 S350 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 虎头奔驰S500 S600 | 800 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 |
| 新款宝马7系 | 1300 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1300 |
| 跑车系列 | |||||||||
| 保时捷 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1600 | 2500 | 1800 |
| 奔驰slk | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 1800 |
| 宝马Z3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 | 1800 | 1500 |
| 宝马Z4 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 1600 |
| 奥迪TT | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 1600 |
| 克莱斯勒跑车 4座 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 1800 | 1500 |
| 尾车系列 | |||||||||
| 奥迪A6 | 360 | 350 | 350 | 350 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| 红色马6 | 360 | 350 | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| 别克\帕萨特 | 300 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 红旗名仕 | 260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 260 | 200 | 260 | 260 |
| 2010年10月价格 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 16 | |
| 04款11米林肯 | 2500 | 2500 | 4000 | 2500 | 2500 | 4000 | 2000 | 4500 | 4000 |
| 04款9米林肯 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 1600 | 4000 | 3000 |
| 林肯领航员 | 3500 | 3500 | 4500 | 3500 | 3500 | 4500 | 3500 | 5000 | 4000 |
| 克莱斯勒300c | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 800 | 1200 | 900 |
| 新款蝴蝶奔驰 S320 S350 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 900 | 1300 | 1200 |
| 虎头奔驰S500 S600 | 800 | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 800 | 1000 | 900 |
| 新款宝马7系 | 1300 | 1300 | 1500 | 1300 | 1300 | 1500 | 1300 | 1600 | 1500 |
| 跑车系列 | |||||||||
| 保时捷 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 1600 | 3000 | 2800 |
| 奔驰slk | 2200 | 2200 | 2800 | 2200 | 2200 | 2800 | 1800 | 3200 | 3000 |
| 宝马Z3 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1600 | 1300 | 2500 | 1600 |
| 宝马Z4 | 1600 | 1800 | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 | 1500 | 2800 | 2000 |
| 奥迪TT | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 | 1300 | 2500 | 2000 |
| 克莱斯勒跑车 4座 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1600 | 1300 | 2200 | 1600 |
| 尾车系列 | |||||||||
| 奥迪A6 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 450 | 360 | 450 | 450 |
| 红色马6 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 450 | 360 | 450 | 450 |
| 别克\帕萨特 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 红旗名仕 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 200 | 260 | 260 |
| 2010年10月价格 | |||||||||
| 17 | 23 | 24 | 30 | 31 | |||||
| 04款11米林肯 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| 04款9米林肯 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
| 林肯领航员 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3200 | ||||
| 克莱斯勒300c | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
| 新款蝴蝶奔驰 S320 S350 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||
| 虎头奔驰S500 S600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
| 新款宝马7系 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
| 跑车系列 | |||||||||
| 保时捷 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
| 奔驰slk | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
| 宝马Z3 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
| 宝马Z4 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
| 奥迪TT | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
| 克莱斯勒跑车 4座 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
| 尾车系列 | |||||||||
| 奥迪A6 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
| 红色马6 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
| 别克\帕萨特 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| 红旗名仕 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 2010年11月价格 | |||||||||
| 6 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | ||
| 04款11米林肯 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 04款9米林肯 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 林肯领航员 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 克莱斯勒300c | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 新款蝴蝶奔驰 S320 S350 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 虎头奔驰S500 S600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 新款宝马7系 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 跑车系列 | |||||||||
| 保时捷 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 奔驰slk | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 宝马Z3 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 宝马Z4 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 奥迪TT | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 克莱斯勒跑车 4座 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 尾车系列 | |||||||||
| 奥迪A6 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 红色马6 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 别克\帕萨特 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 红旗名仕 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2010年12月价格 | |||||||||
| 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | ||
| 04款11米林肯 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 04款9米林肯 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 林肯领航员 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 克莱斯勒300c | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 新款蝴蝶奔驰 S320 S350 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 虎头奔驰S500 S600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 新款宝马7系 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 跑车系列 | |||||||||
| 保时捷 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 奔驰slk | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 宝马Z3 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 宝马Z4 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 奥迪TT | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 克莱斯勒跑车 4座 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 尾车系列 | |||||||||
| 奥迪A6 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 红色马6 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 别克\帕萨特 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 红旗名仕 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
[套系一:原价5980元,现价3980元]
人员服务
优秀主持人一名:(全程婚礼流程策划)
优秀婚礼摄像一名:(含精美片头.片尾.背景音乐.)
优秀化妆师:提前免费为新娘试妆,婚礼当天全程跟妆,妆面设计
鲜花花艺
鲜花全套:新娘手捧花+胸花(新郎、新娘、伴郎、伴娘、双方父母、证婚人、主婚人、主持人)+鲜花花瓣+腕花+新娘头花。
鲜花门:精美花门一座。
鲜花路引:8个精美鲜花路引。
道具
舞台背景:西式纱幔(水帘装饰+wedding牌+各款拉纱造型)
泡泡机:一台
烛台:蜡烛、点火器、烛台花瓣
菊花灯:一台
备注:{按原价套系送当天的主题海报}
[套系二:原价9980元,现价6980元]
人员服务
优秀主持人一名:(全程婚礼流程策划)
优秀摄像两名:双机位摄像,制作成品2张DVD光盘(含精美片头.片尾.背景音乐.不含录像带)
优秀摄影师:为新人拍摄300张以上婚礼照片。
优秀化妆师:提前免费为新娘试妆,婚礼当天全程跟妆,补妆、妆面设计
婚礼策划一名
鲜花花艺
鲜花全套:新娘手捧花+胸花(新郎、新娘、伴郎、伴娘、双方父母、证婚人、主婚人、主持人)+鲜花花瓣+腕花+新娘头花。
鲜花门:精美花门一座。
鲜花路引:单层鲜花路引8个。
鲜花桌花:主桌花一个、签到台花一个。
细节鲜花:交杯酒花、烛台点火器花、门扶手花
香槟塔桌花
烛台桌花
道具
舞台背景:华美阳光西式背景
泡泡机:2台
香槟塔:香槟杯、酒杯支架、香槟酒
烛台:蜡烛、点火器、烛台花瓣
菊花灯:一台
备注:{按原价套系送当天的主题海报}
[套系三:原价23980元,现价16980]
人员服务
首席主持人一名(含全程策划及高端个性创意
摄像两名:双机位摄像,制作成品2张精编DVD光盘(含精美片头.片尾.背景音乐.)
高级摄影师:帮新人拍摄300张以上婚礼照片,负责修片。
高级化妆师:提前一周为新娘试妆,婚礼当天全程跟妆,补妆(如试妆不满意可为新人调换)
全程督导:1名
DJ音响师一名
灯光控制:3人
鲜花花艺
鲜花全套:新娘手捧花+胸花(新郎、新娘、伴郎、伴娘、双方父母、证婚人、主婚人、主持人)+鲜花花瓣+腕花+新娘头花+父母花两束。
鲜花门:精美花门一座。
鲜花立亭:LED灯,优质花材,颜色可自由搭配。
鲜花路引:10个欧式双层鲜花路引
鲜花桌花:2个主桌花,10个客桌花。
签到桌装饰与迎宾花
香槟塔桌花
烛台桌花
细节鲜花:交杯酒花、烛台点火器花、门扶手花
精美水牌(DIY专属设计+鲜花装饰)
五连门:鲜花装饰
道具
舞台背景:鲜花五连门双层纱幔造型(或阳光华美欧式背景加五个鲜花灯柱)
泡泡机:2台
烟雾机:2台
冷焰火:2组,每组5只。
荧光香槟塔:香槟杯、酒杯支架、荧光液
烛台:蜡烛、点火器、烛台花瓣
椅背纱:12桌(120把椅子)
灯光
追光灯:3台
菊花灯:2台(炫光)
电脑灯:2台(LOGO)
新闻灯:2个(增光)
天使灯一组
视频
投影设备:1套(投影仪、笔记本电脑、线路、投影幕布)
婚礼MV:通过视频讲述新人的爱情故事(10分钟)
备注:{按原价送当天的主题海报}
















