
我们以专业的方式,为您量身定做性价比最合适的钻饰
EV钻饰最先在国内以专卖店的形式推出设计定做的销售理念.这种理念在国外是一种非常时尚的消费形式,而这种理念也已经进入国内市场, 开始被时尚男女所认可和接受,并且逐渐的成为一种流行趋势.消费者可以自由地选择满意的裸钻和款式,这种方式将使您得到一款独一无二的钻饰,使您更加的与众不同.
商家介绍
EV钻饰® 是一家专业经营GIA裸钻的一级批发商,附属于TTC (以色列) ,EV International Pty. Ltd. (澳大利亚)。EV钻饰的经营范围囊括:钻石原石开采,分类, 切割;钻石裸石分级, 钻石裸石分销,首饰设计,首饰制造及零售等等。 EV钻饰及其母公司有着几代人从事钻石交易的历史,它是以色列和欧洲钻石交易所的老资格成员,目前,EV钻饰已经成为中国上海钻石交易所的成员,并且EV钻饰作为合法商标也已经在中国国家商标局进行了注册。

同时,EV 钻饰与专业首饰设计师和专业的首饰制造商合作,最先提出了适合现代人的珠宝时尚消费概念 ---- 珠宝设计订做,为顾客设计,订做个性化的各种饰品;并且为消费者提供了每年的最新独钻款和豪华钻款的空托,打破了一直以来单调的钻石款式,让人耳目一新。
关于GIA:
全世界公认钻石分级4C标准是由美国宝石学院(GIA-Gemmological Institute of America)在1953建立,这套系统使全世界的钻石交易使用同一种语言。

产品服务:
公司售出的所有的饰品享受终生免费清洗,保养,改圈的服务;钻石升级没有时间限制,钻石按照原价收回,以小换大只需补差价;为您的钻饰提供款式更新服务,使您永远光彩耀人!
钻石的("6个C"):
重量(Carat):钻石以克拉(ct)为重量单位,1克拉等于0.2克,也相当于100分.钻石重量是决定价格的首要因素,随着重量的增加,价格是呈跳跃式增长的.在同等颜色和净度的条件下,越大的钻石越昂贵,相对小分数的钻石而言也就更稀有,更具有保存价值.

切工(Cut):按照GIA的标准(国际标准),钻石的切工分成5级:Excellent,VeryGood,Good,Fair,Poor.Excellent和Very Good两个级别的差异是极其微小的,绝对不是肉眼就能观察到的,必须有精密的仪器才能测出来;而在价格上,目前市场上会将切工级别高的钻石的价格在应有的价格基础上提高10-20%,但对于EV钻饰来说,并不因为切工级别高而将价格抬高,相反切工级别一般的钻石价格会有相应的优惠。
颜色(Colour):颜色级别从D到Z,D-F为无色,G-J为近无色,K-M为极淡色,通常M以上(含M)都属于白色钻石,有色与无色是指从钻石的台面观察,而Z色以下则被列入彩色钻石。

净度(Clarity):净度分为5大级别:IF/LC(无瑕级),VVS1/VVS2,VS1/VS2,SI1/SI2,P1/P2/P3(国际市场称为I1/I2/I3),低于I3的属于非宝石级钻石,一般用肉眼从钻石台面观察,SI2以上的甚至是某些P1的钻石的瑕疵都是看不出任何差异的,也并不影响钻石的火彩。

证书(Certificate):对于消费者而言,买钻石实际上是买钻石所带的证书。国际上著名和权威的证书(按照权威度排列):GIA/AGS,HRD,IGI,EGL等。以上这些证书都是对裸钻的检测,有着完整而详细的数据,钻石的腰线上刻有激光证书号码作为防伪,同时您可以上网或E-mail进行验证。
钻石的第6个C,即个人的购买力(Cash):对任何消费者来说都是最有影响力的。明智的选择您的钻石不是单纯的追求某一方面,例如净度一定要VVS或切工一定要3EX才能保值等消费误区,而是一定要从多方面考虑。请一定记住,价格和价值对于一件商品来说是完全不同的两个概念。聪明的消费者是不应当拿自己的精力和金钱仅仅去追求某一项所谓的高指标,应当正确的考虑综合指标和性价比。我们建议钻石的切工是用计算机模式计算出来的,正常切工在Good以上都是无法分辨的;颜色是能观察出来的,但一般在2个级别内差异几乎是很难分出的,净度是最后一个考虑的,而钻石的重量大小最终决定了钻石的价格和价值。在保证一定品质和个人经济条件允许的前提下,尽量挑选一颗大颗粒的钻石,无论从佩戴或是保值的角度,这样才是明智的选择。
联系方式:
电话:010-65143374/65141557
传真:010-65142512
E-mail:sales@evdiamond.com
MSN:evdiamond2007@hotmail.com / emashi@hotmail.com
QQ:767706713
实体店地址:北京市东城区东四南大街36-38号三利德珠宝中心103号 – EV钻饰(营业时间:10:00am – 19:00pm)
(106、116、684、685、110东四站,三友商场/东四审美路对面)
[裸钻列表]
BT54-08547 0.31CT VVS H VG GIA15338414 5603
BT55-166 0.3CT VVS1 H EX GIA15365064 5846
BT55-170 0.33CT VVS1 D EX GIA15365054 9399
BT55-175 0.36CT VVS1 G VG GIA15365115 8095
BT55-184 0.3CT VS1 E EX GIA15375252 6071
BT55-187 0.31CT VVS1 E EX GIA15374803 7900
BT57-1213 0.39CT VS1 H EX GIA15432058 7048
BT58-2523 0.37CT VS1 J EX GIA15462381 4361
BT58-25232 0.36CT VVS2 I EX GIA15361744 5658
BT58-26013 0.33CT VS2 L EX GIA15462518 2825
BT59-074 0.3CT VS1 E VG GIA15509048 6071
BT59-075 0.38CT VVS1 E EX GIA15508989 9684
BT59-077 0.32CT VS1 D VG GIA15508988 7292
BT59-0811 0.33CT VVS1 D EX GIA15502718 9399
BT59-083 0.3CT VVS1 E EX GIA15509076 7645
BT59-104 0.3CT VVS2 E EX GIA15509031 6746
BT59-111 0.3CT VS1 F EX GIA15509062 5685
BT59-1201 0.32CT VS1 E EX GIA15500941 6476
BT59-139 0.3CT VS1 F EX GIA15509018 5685
BT59-1401 0.33CT VS2 E EX GIA15509060 6184
BT60-15259 0.32CT VVS2 H VG GIA15510355 5783
BT60-15711 0.3CT SI2 H VG GIA15900267 3300
BT60-15714 0.3CT SI2 J EX GIA15898120 2829
BT60-15716 0.32CT SI2 K EX GIA15898121 2515
BT61-19012 0.37CT VVS1 H VG GIA15888223 7559
BT61-19020 0.3CT SI1 H VG GIA15888299 3772
BT61-19035 0.35CT VVS2 K VG GIA15887766 4125
BT62-08114 0.3CT VS1 K VG GIA15913872 3065
BT62-08132 0.38CT VS1 H EX GIA15923733 6868
BT62-08135 0.39CT VVS1 M EX GIA15912631 4290
BT62-0828 0.35CT VS2 L VG GIA15914925 3025
BT62-0829 0.38CT VVS1 I EX GIA15914993 7030
BT62-0834 0.35CT VVS2 K EX GIA15912013 4125
BT63-19915 0.32CT VVS1 J EX GIA15955390 4450
BT63-19922 0.3CT VVS2 I EX GIA15955429 4715
BT63-1995 0.32CT SI1 H EX GIA15955387 4023
BT63-19948 0.33CT VVS1 I VG GIA15953870 5445
BT63-20015 0.31CT VVS1 J EX GIA15955401 4385
BT63-201 0.32CT SI2 H VG GIA15957010 4023
BT63-20127 0.32CT SI1 K EX GIA15955365 2515
BT63-20128 0.31CT SI1 J EX GIA15955342 3167
BT63-20133 0.33CT SI2 I VG GIA15955360 3371
BT63-20134 0.33CT SI1 H EX GIA15955347 4149
BT63-20138 0.37CT SI1 I VG GIA15955357 4361
BT63-2014 0.33CT SI1 J EX GIA15955363 3371
BT64-20920 0.34CT VVS2 I EX GIA16007423 5343
BT64-20930 0.36CT VS1 I EX GIA16006988 5093
BT64-2094 0.34CT VVS1 J EX GIA16007422 4809
BT64-2101 0.35CT SI1 I VG GIA16006979 4125
BT64-21026 0.35CT SI1 I EX GIA16007334 4125
BT65-0941 0.34CT VVS2 J EX GIA16097999 4542
BT65-09410 0.37CT VVS2 I EX GIA16098049 5815
BT65-0949 0.35CT VVS1 I EX GIA16104938 5772
BT65-0955 0.34CT SI2 H EX GIA16097776 3725
BT65-0959 0.38CT VS2 I EX GIA16104781 5560
BT67-17831 0.31CT VVS2 J EX GIA16526062 4900
BT67-179 0.32CT SI1 J VG GIA16526198 3220
BT67-17910 0.35CT SI1 J EX GIA16526203 3510
BT67-17911 0.34CT SI1 I EX GIA16526200 3930
BT68-11715 0.34CT VVS2 I EX GIA16598980 5250
BT68-11723 0.39CT VVS1 J VG GIA16598938 6320
BT68-11725 0.33CT VVS1 I EX GIA16599009 5350
BT68-11727 0.3CT VS1 I VG GIA16599027 4160
BT68-11740 0.32CT VS2 J EX GIA16599032 3460
BT68-11819 0.33CT VS1 J EX GIA16598944 3830
EVD-34.26 0.3CT SI1 H EX GIA16578581 3700
EVD-0611 0.33CT VS2 F VG GIA15936369 5689
EVD-0680 0.31CT VS2 F EX GIA15933554 5344
EVD-4406 0.33CT VS1 H EX GIA16574406 5165
EVD-5722 0.33CT VS1 H EX GIA16575722 5020
EVD-5783 0.33CT SI1 D VG GIA16535783 4265
EVD-5984 0.32CT VVS2 G EX GIA16585984 6515
EVD-6054 0.31CT VS2 H EX GIA16566054 4370
EVD-6209 0.31CT SI2 E VG GIA16576209 3770
EVD-6723 0.3CT SI2 E EX GIA16586723 3650
EVD-7394 0.31CT VS1 I EX GIA16527394 4370
EVD-7839 0.3CT SI2 F VG GIA16567839 3420
EVD-01965 0.31CT VS2 H EX GIA16557942 4240
EVD-02457 0.3CT VS2 G EX GIA16575076 4695
EVD-03702 0.32CT VS2 G EX GIA16659471 5010
EVD-01329/365 0.34CT VS2 E EX GIA16540282 6460
EVD-02453/365 0.33CT VS2 F EX GIA16573243 5770
EVD-9524 0.33CT VS1 F VG GIA15931591 6253
EVD-9687 0.3CT VS2 F EX GIA15908499 5230
EVD-8264 0.31CT VS2 F EX GIA15893273 5344
EVD-8596 0.3CT VVS2 G VG GIA15578932 6822
EVD-9657 0.33CT VS2 F EX GIA15931644 5753
EVD-F0125 0.34CT VS1 G EX GIA16003516 6145
EVD-F037 0.31CT VS1 G EX GIA15998817 5603
EVD-F065 0.32CT VS1 G EX GIA15999270 5783
AG-0859 0.31CT VVS2 E EX GIA15478709 6971
EVD211422 0.32CT VS2 E VG GIA15509370 6286
EVD-213744 0.3CT VS1 F EX GIA 15508082 5685
EVD-214030 0.33CT VVS2 G EX GIA 15509125 6701
EVD214107 0.35CT VVS2 H EX GIA15509124 6326
EVD214113 0.36CT VVS2 G EX GIA15509175 7355
EVD54370 0.32CT VS1 D VG GIA15470053 7180
EVD-54408 0.31CT VS2 D VG GIA15469266 6476
EVD54409 0.34CT VS2 E EX GIA15469267 6576
EVD54413 0.33CT VS1 E VG GIA15469268 6890
EVD-6821 0.34CT VVS2 G VG GIA15496329 6701
EVD-6831 0.3CT VS1 F VG GIA15516005 5685
EVD-6846 0.33CT VVS2 G VG GIA15518163 6505
EVD-6858 0.32CT VVS2 G VG GIA15518327 6307
EVD-8672 0.3CT VVS2 G VG GIA15578559 6110
EVD-8822 0.37CT VVS2 G VG GIA15579163 7293
EVD-8951 0.38CT VVS2 G VG GIA15578804 8065
EVD-8954 0.3CT VVS1 G VG GIA15579731 6822
EVD-9123 0.3CT VS1 F VG GIA15934030 5685
EVD-9194 0.38CT VVS2 G VG GIA15935917 8065
EVD-9247 0.3CT VS1 F EX GIA15935921 5685
EVD-9258 0.3CT VS1 F VG GIA15934226 5685
EVD-9599 0.34CT VVS2 F EX GIA15931359 7216
EVD-9536 0.31CT VVS1 G VG GIA15930394 6822
EVD-N-630 0.3CT VVS2 G EX GIA16504384 6129
EVD-N-666 0.31CT SI1 G EX GIA16504822 4141
EVD-5984 0.32CT VVS2 G EX GIA16585984 6515
EVD-02457 0.3CT VS2 G EX GIA16575076 4695
EVD-03702 0.32CT VS2 G EX GIA16659471 5010
EVD-0508 0.38CT SI1 G EX GIA16580508 6065
EVD-4406 0.33CT VS1 H EX GIA16574406 5165
EVD-6054 0.31CT VS2 H EX GIA16566054 4370
EVD-0955 0.34CT SI2 H EX GIA16097776 3725
EVD-7394 0.31CT VS1 I EX GIA16527394 4370
EVD-5783 0.33CT SI1 D VG GIA16535783 4265
EVD-01329/365 0.34CT VS2 E EX GIA16540282 6460
EVD-6723 0.3CT SI2 E EX GIA16586723 3650
EVD-6209 0.31CT SI2 E VG GIA16576209 3770
EVD-02453/365 0.33CT VS2 F EX GIA16573243 5770
EVD-7839 0.3CT SI2 F VG GIA16567839 3420
EVD-5722 0.33CT VS1 H EX GIA16575722 5020
EVD-01965 0.31CT VS2 H EX GIA16557942 4240
LIA/AU-193 0.36CT VS2 D EX GIA16085671 7285
LIA/AU-280 0.3CT VS2 D EX GIA16091523 6071
LIA/AU-281 0.32CT VS1 E EX GIA16086947 6476
LIA/AU-283 0.33CT VS2 D EX GIA16085422 6678
LIA/AU-284 0.35CT VS2 E EX GIA16086944 6558
LIA/SP-031 0.33CT VS2 F EX GIA16490360 5689
LIA/SE-135 0.35CT VS2 F EX GIA16474220 6034
LIA/SE-170 0.31CT VS2 G VG GIA16474238 4872
LIA/SE-172 0.31CT VVS2 F EX GIA16467142 6506
LIA/SE-198 0.34CT VS1 G EX GIA16467083 5097
LIA/SP-021 0.32CT VVS2 E EX GIA16490362 7195
LIA/SP-041 0.36CT VS2 D VG GIA16489949 7285
GD-078324 0.38CT VS1 I G GIA15384172 6146
BT53-049 0.41CT VS1 L VG GIA15092031 4833
BT54-09511 0.4CT VVS2 K EX GIA15338444 5972
BT55-114 0.4CT VVS1 E EX GIA15375257 11209
BT55-116 0.44CT VVS1 F EX GIA15374802 11681
BT55-136 0.43CT VVS2 E VG GIA15368776 10636
BT55-159 0.43CT VVS1 E EX GIA15364429 12247
BT56-0795 0.4CT VVS1 L EX GIA15388683 5343
BT59-035 0.4CT VVS2 D VG GIA15508701 10793
BT60-14612 0.42CT SI1 K EX GIA15900239 4290
BT61-19719 0.43CT VS2 K VG GIA15895740 5068
BT62-07418 0.44CT VVS2 K EX GIA15915739 6569
BT62-07419 0.41CT VS2 K VG GIA15915745 4833
EVD-88/35 0.46CT VS1 G EX GIA16665300 10800
EVD-0275 0.46CT VS1 H VG GIA16610275 9440
EVD-0348 0.46CT SI2 H VG GIA16530348 6295
EVD-0421 0.42CT VS1 F EX GIA16590421 9865
EVD-0704 0.46CT VS2 G VG GIA16610704 9090
EVD-1912 0.42CT VS2 H EX GIA16581912 6930
EVD-4656 0.46CT SI1 D VG GIA16524656 8740
EVD-5731 0.46CT VVS2 I VG GIA16575731 8390
EVD-6132 0.46CT VS1 J VG GIA16586132 6995
EVD-6463 0.46CT SI2 F VG GIA16586463 6995
EVD-7685 0.4CT SI1 E VG GIA16567685 6600
EVD-8088 0.46CT VS2 D VG GIA16538088 11190
EVD-9177 0.47CT VS2 I VG GIA16589177 7500
EVD-9296 0.46CT VS1 I VG GIA16589296 7690
BT55-090 0.5CT VS1 E VG GIA15375249 16501
BT58-22412 0.53CT VVS1 L EX GIA15461591 8746
BT58-2245 0.55CT VS1 K EX GIA15461587 8644
BT58-2251 0.51CT VS2 J EX GIA15461459 8817
BT58-2315 0.5CT VS1 M EX GIA15461556 6679
BT60-1273 0.55CT SI1 K EX GIA15895725 7347
BT60-1337 0.57CT VS2 L EX GIA15511966 8510
BT60-13911 0.52CT VVS2 L EX GIA15513100 8581
BT61-20714 0.52CT VVS2 M VG GIA15887844 7355
BT61-2099 0.5CT SI2 I VG GIA15896041 7858
BT62-0626 0.55CT VS1 J EX GIA15913889 9940
BT62-073 0.52CT VS2 K EX GIA15965341 7764
BT63-139 0.51CT VS2 K EX GIA15955302 7463
BT63-142 0.5CT VS1 J VG GIA15955308 9037
BT63-146 0.52CT SI1 H VG GIA15955464 10215
BT63-163 0.59CT VS2 J EX GIA15953809 10199
BT63-174 0.5CT SI1 K VG GIA15955313 6679
BT63-178 0.52CT SI2 K VG GIA15954931 6538
BT63-179 0.54CT SI1 L VG GIA15955352 7214
BT63-1853 0.5CT VS2 M EX GIA15955394 6679
BT64-18224 0.52CT VS2 H EX GIA16007365 11850
BT64-18231 0.51CT VS2 L EX GIA16006924 7614
BT64-18232 0.5CT VS2 K EX GIA16006904 7465
BT64-18239 0.56CT VS2 K EX GIA16007184 8361
BT64-18251 0.5CT VVS1 L EX GIA16006967 8251
BT64-18252 0.51CT VVS2 I EX GIA16007308 12023
BT64-1832 0.5CT VS2 L EX GIA16021056 7465
BT64-190 0.56CT SI1 M EX GIA16021736 6601
BT65-1181 0.5CT VVS1 I EX GIA16100236 12965
BT65-11810 0.57CT VS1 J EX GIA16100254 10302
BT65-1302 0.58CT VS2 I EX GIA16098885 11394
BT67-154124 0.5CT VS1 J VG GIA16599541 8880
BT67-15416 0.55CT SI1 J EX GIA16599550 8500
BT67-15419 0.58CT VS2 J EX GIA16599552 9850
BT68-13936 0.55CT VS1 I EX GIA16599077 14350
BT68-13942 0.55CT VVS2 J EX GIA16599074 11195
BT68-1432 0.55CT SI1 J EX GIA16599068 8360
EVD-11R(hs) 0.51CT VS2 YG GIA16190525 17271
EVD-9003 0.5CT VS2 F VG GIA15930879 13491
EVD-9438 0.5CT VS2 F VG GIA15947091 13491
EVD-9837 0.5CT VS1 F VG GIA15935112 14990
EVD-9450 0.54CT VS2 F VG GIA15946350 14571
EVD-N-6 0.54CT VS2 D EX GIA15996066 17397
EVD-N-23 0.55CT VS2 G EX GIA16070174 14262
EVD-N-26 0.53CT VS2 H EX GIA15916128 12078
EVD-Z-329 0.59CT SI1 I VG GIA16473963 9995
EVD-103/35 0.52CT VS2 H EX GIA16651475 11620
EVD-116/35 0.51CT VS2 G EX GIA16662420 12960
EVD-0373 0.53CT SI1 D EX GIA16530373 14520
EVD-2195 0.58CT VS2 J EX GIA16612195 11020
EVD-3741 0.53CT SI1 E EX GIA16613741 12890
EVD-4295 0.51CT VVS2 J EX GIA16584295 10380
EVD-4983 0.55CT VVS2 H EX GIA16534983 14775
EVD-6140 0.56CT VS2 H EX GIA16586140 12790
EVD-6642 0.51CT VS1 H EX GIA16556642 12790
EVD-8511 0.55CT VS1 H EX GIA16528511 13795
EVD-8638 0.51CT VVS2 G EX GIA16558638 16670
EVD-8668 0.52CT VS1 F EX GIA16558668 16285
EVD-8695 0.51CT VVS2 F EX GIA16498695 18605
EVD-8706 0.53CT VVS2 E EX GIA16498706 21160
EVD-8837 0.51CT VS2 J VG GIA16538837 8530
EVD-SUN25/35 0.59CT SI1 F EX GIA16651469 13395
LIA0081-F005 0.51CT VS2 G EX GIA15932154 13835
LIA/S-007 0.59CT VS2 D EX GIA16087846 18131
LIA/SE-031 0.52CT VS2 F VG GIA16469074 14031
LIA/SE-044 0.54CT VS2 G VG GIA16465997 13356
LIA/SE-055 0.56CT VS2 G VG GIA16465996 13851
LIA/SE-095 0.5CT SI2 G VG GIA16469054 10493
LIA/SE-274 0.5CT VS2 F VG GIA16477821 13491
LIA/SE-321 0.52CT VS2 E VG GIA16478786 14810
BT62-06210 0.61CT VVS2 J VG GIA15913925 12463
BT63-173 0.61CT SI1 L EX GIA15957045 8149
BT63-1852 0.61CT VS2 L EX GIA15955354 9107
BT64-18230 0.63CT VS1 M EX GIA16007343 8416
BT65-135 0.64CT VS1 I EX GIA16098019 13578
BT65-1352 0.61CT VS2 I EX GIA16098009 11983
BT67-15315 0.62CT VS1 I EX GIA16525714 13578
BT67-154132 0.6CT SI1 K EX GIA16599521 7880
EVD-0982 0.61CT SI1 F VG GIA16610982 13445
EVD-5218 0.6CT SI1 G VG GIA16555218 12315
EVD-6603 0.61CT VS1 K EX GIA16556603 9280
EVD-8748 0.61CT VS1 J EX GIA16598748 10665
EVD-9174 0.6CT VS2 H EX GIA16589174 13620
EVD-9321 0.61CT VS2 G EX GIA16589321 15300
EVD-SUN23/35 0.65CT SI1 H EX GIA16650769 12720
EVD-SUN24/35 0.64CT SI1 F EX GIA16651470 14530
EVD-SUN110/35 0.63CT VS2 I EX GIA16663062 12330
BT61-2176 0.71CT VS2 J VG GIA15888204 16737
BT61-21711 0.71CT VVS2 I VG GIA15888209 22316
GB-1553(ov) 0.7CT VS2 J GIA12705666 18800
GB-1561(hs) 0.71CT VS2 I GIA13980610 21240
EVD-3193 0.71CT VS1 G EX GIA16583193 26125
EVD-5908 0.71CT SI2 D EX GIA16525908 22665
EVD-9825 0.78CT VS1 J VG GIA16579825 18380
EVD-1/40 0.7CT SI1 J EX GIA16492717 15635
EVD-4/35 0.71CT SI1 H EX GIA16538585 19700
EVD-5/35 0.73CT SI1 H VG GIA16539057 20300
EVD-20/35 0.78CT SI1 G EX GIA16651937 23430
EVD-61/35 0.71CT VS1 I EX GIA16609212 20780
EVD-64/35 0.77CT VS1 H EX GIA16628667 24950
EVD-76/35 0.77CT VS1 E EX GIA16651964 32050
EVD-91/35 0.7CT VS2 H EX GIA16546870 21560
EVD-98/35 0.78CT VS2 H EX GIA16651961 23715
EVD-130/35 0.79CT SI2 G EX GIA16638931 22000
BT60-108 0.81CT SI1 I VG GIA15896122 21641
EVD-71/35 0.82CT VS1 H EX GIA16651936 26600
GB-1567(ov) 0.8CT VVS2 K GIA13076175 19800
GB-1520(rad) 0.91CT VS1 J GIA13857472 29950
BT52-192 1.03CT SI1 I VG GIA15203293 42045
BT54-035 1.16CT VVS1 K VG GIA15265216 48800
BT64-052 1.05CT VS1 K EX GIA16192667 39800
GB-1568(ov) 1.0CT VS1 K GIA14440054 27500
GB-1569(ov) 1.01CT VS2 J GIA14331505 30700
EVD-18SUN 2.01CT VS1 J EX GIA15848366 169000








