大悦钻石 享我所想
大悦钻石行,将西方文化与现代东方文明完美结合,并始终贯穿于整个公司运作当中。目前,公司已发展成一家集钻石设计、切磨、镶嵌、配送、零售为一体的专业钻石公司。并于2008年起,启动打造"大悦钻石,享我所想"工程,先后在香港、北京设立了经营与办公机构。本公司并推出“五保”服务--保真、保质、保价、保修、保洗,用优良的品质、优质的服务营造“中国钻石专家”的品牌形象。体现了大悦钻石行的“亲情化、人性化”的服务理念。自公司成立以来,大悦钻石行以诚信经营、顾客至上的服务理念博得了消费者的广泛好评, 本公司位于西单109婚庆大楼3层3138.依托外资公司强大的优越条件,以一流的服务质量,一流的购钻环境,倾力为顾客提供一流极致美钻。大悦钻石行诚挚欢迎您 .
大悦钻石行联系方式:
电话 66185943
QQ 15980252
公司地址:西单109婚庆大楼3层 3138





[优秀的品质.优惠的价格]
16037974 0.53 SI1 D VG 10833
16038794 0.50 VS2 D VG 11972
16639246 0.50 VS2 D VG 11972
16707080 0.54 VS2 D VG 12929
16695352 0.53 SI1 D VG 10833
15514344 0.54 VS2 D VG 12929
16090917 0.50 VS1 E EX 12264
16511110 0.54 VS2 E VG 11983
15530780 0.54 VS2 E VG 11983
16101747 0.51 SI1 E VG 7743
15926102 0.57 SI1 E VG 10652
16524373 0.51 VS2 E VG 11317
16525446 0.51 SI1 E VG 9530
15420426 0.51 SI1 E VG 9530
15422044 0.50 SI1 E VG 9344
16039993 0.55 SI1 E VG 10278
16076210 0.50 SI1 E EX 9344
16474656 0.54 VS2 G VG 10406
16536770 0.51 SI1 G EX 8042
16499245 0.51 VS2 G VG 9828
15514075 0.50 VS1 G VG 11096
15517398 0.50 VS1 G VG 11096
16038278 0.50 VS2 G G 9636
16038736 0.55 SI1 G VG 8672
16529889 0.50 SI1 G VG 7884
16461862 0.51 VS2 G VG 9828
16447741 0.52 SI1 I EX 6680
16489969 0.51 SI1 I EX 6552
16529897 0.51 SI1 I EX 6552
16038732 0.52 SI1 I VG 6680
16069797 0.52 SI1 I VG 6680
16037495 0.50 VS1 I G 7884
15361911 0.55 SI2 I VG 6424
16489491 0.50 SI1 I EX 6424
16064225 0.58 SI1 I VG 7450
16618979 0.55 SI2 I VG 6424
16608680 0.55 SI1 I VG 7066
16489628 0.50 SI1 G EX 7884
16080902 0.32 VS1 E EX 5045
15530143 0.50 VS1 D G 13140
15994469 0.50 VS1 E VG 12264
16491344 0.53 VS2 E G 11761
16447114 0.51 VVS2 F VG 14296
16657978 0.52 VVS2 F VG 14576
16681645 0.35 VVS2 F VG 5723
15516880 0.38 VS1 G VG 5104
16455230 0.33 VVS2 G VG 5010
16026961 0.31 SI1 E VG 3620
16445820 0.30 SI1 E VG 3504
16679016 0.30 VS2 D VG 4730
16117514 0.30 VS1 D VG 5080
16657030 0.30 VVS2 D VG 5781
16607520 0.30 VS2 E VG 4380
16616943 0.30 VVS2 E VG 5256
15363435 0.70 SI2 I VG 11855
16995566 0.32 VS2 D EX 5045
16996006 0.30 VS2 E EX 4380
16996023 0.30 VS2 F EX 4029
16993914 0.56 VS1 H EX 10790
16618084 0.32 VS1 G EX 4300
16618078 0.32 IF E EX 7300
16629570 0.30 VS1 E EX 4370
16566749 0.30 VS2 E EX 4380
16621786 0.34 IF D EX 9133
15919114 0.32 VVS1 F EX 6350
15917724 0.31 VS1 F VG 4650
13890448 0.34 VVS2 F EX 5700
15914373 0.30 VS1 E EX 5040
16112364 0.37 VS1 F VG 5550
15937596 0.30 VVS2 D EX 5940
15919117 0.31 VVS2 E VG 5580
13242900 0.30 VVS1 F EX 5940
13221738 0.30 VVS2 F VG 5040
15917735 0.33 VVS2 G VG 5150
16073287 0.30 VVS1 E VG 6300
15914871 0.30 VVS2 D VG 5940
15471706 0.51 VVS2 F VG 14600
GIA 1.00 VS2 G EX 48000
GIA 1.02 VS2 H EX 45500
GIA 1.01 VVS2 H VG 47000




